Čelenka, chrániče sluchu, tabuľka veľkostí náušníkov
| Vek | Veľkosť hlavy | Veľkosť pásma |
|---|---|---|
| Predčasne narodené dieťa | 9-12 " | 7-10 " |
| Bábätka | 14-16 " | 12-14 " |
| 2-4 roky | 16-18 " | 14-16 " |
| 5-9 roky | 18-20 " | 16-18 " |
| Tween/teen | 20-22 " | 18-20 " |
| Dospelý Malý | 21-22 " | 19-20 " |
| Dospelé médium | 22-23 " | 20-21 " |
| Dospelý Veľký | 23-24 " | 22-23 " |
Ako zmerať veľkosť hlavy
Veľkosť hlavy: Zmerajte okolo hlavy pomocou flexibilnej pásky v najširšej časti.