Tabuľka veľkostí detskej obuvi, ponožiek, čižiem
Tabuľka veľkostí pre novorodencov do 12 mesiacov
| Veľkosť | Výška (cm) | Poprsie (cm) | Pas (cm) | Hip (cm) | Výška (v) | Prsia (v) | Pás (palce) | boky (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 mesiacov | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
| 1-3 mesiacov | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
| 3-6 mesiacov | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
| 6-9 mesiacov | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
| 9-12 mesiacov | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Tabuľka veľkostí na 9 mesiacov až 6 rokov
| Veľkosť | Výška (cm) | Poprsie (cm) | Pas (cm) | Hip (cm) | Výška (v) | Prsia (v) | Pás (palce) | boky (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 mesiacov | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
| 12-18 mesiacov | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
| 18-24 mesiacov | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
| 2-3 rokov | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
| 3-4 rokov | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
| 4-5 rokov | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
| 5-6 rokov | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Sprievodca meraním
výška: Zmerajte výšku od hlavy po päty.
Prsia: Zmerajte okolo poprsia v najviac vyčnievajúcom bode.
pása: Zmerajte najužšiu časť brucha.
Bedro: Zmerajte okolo bokov v najširšom bode.
Medzinárodné ekvivalentné veľkosti
| Veľkosť | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 mesiacov | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| 1-3 mesiacov | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 3-6 mesiacov | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
| 6-9 mesiacov | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
| 9-12 mesiacov | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |