Tabuľka veľkostí svetrov a svetrov pre bábätká/detské deti
Tabuľka veľkostí svetrov a svetrov pre bábätká/deti (9 mesiacov až 6 rokov)
| Veľkosť | Výška (cm) | Poprsie (cm) | Pas (cm) | Veľkosť | Výška (v) | Prsia (v) | Pás (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 mesiacov | 80 | 49 | 50 | 9-12 mesiacov | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
| 12-18 mesiacov | 86 | 50 | 51 | 12-18 mesiacov | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
| 18-24 mesiacov | 92 | 53 | 52 | 18-24 mesiacov | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
| 2-3 rokov | 98 | 55 | 53 | 2-3 rokov | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
| 3-4 rokov | 104 | 56 | 54 | 3-4 rokov | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
| 4-5 rokov | 110 | 58 | 55 | 4-5 rokov | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
| 5-6 rokov | 116 | 60 | 56 | 5-6 rokov | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Ako sa zmerať pre Baby/Kid Sweater & Cardigan
Výška: Zmerajte výšku od hlavy po päty.
Prsia: Merajte okolo poprsia v najviac vyčnievajúcom bode.
Pás: Zmerajte najužšiu časť brucha.
| EUR | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 mesiacov | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
| 12-18 mesiacov | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
| 18-24 mesiacov | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
| 2-3 rokov | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
| 3-4 rokov | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
| 4-5 rokov | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
| 5-6 rokov | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Tabuľka veľkostí svetríka a kardigánu pre novorodencov (0 - 12 mesiacov)
| Veľkosť | Výška (cm) | Poprsie (cm) | Pas (cm) | Veľkosť | Výška (v) | Prsia (v) | Pás (palce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 mesiacov | 56 | 40 | 42 | 0-1 mesiacov | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
| 1-3 mesiacov | 62 | 43 | 44 | 1-3 mesiacov | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
| 3-6 mesiacov | 68 | 45 | 46 | 3-6 mesiacov | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
| 6-9 mesiacov | 74 | 47 | 48 | 6-9 mesiacov | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
| 9-12 mesiacov | 80 | 49 | 50 | 9-12 mesiacov | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Ako sa zmerať na sveter a sveter pre novorodencov
Výška: Zmerajte výšku od hlavy po päty.
Prsia: Merajte okolo poprsia v najviac vyčnievajúcom bode.
Pás: Zmerajte najužšiu časť brucha.